| Tên thương hiệu: | Fluke |
| Số mẫu: | TiS65 PRO |
| MOQ: | 1 |
| giá bán: | Có thể đàm phán |
Máy ảnh nhiệt tiên tiến được thiết kế cho các ứng dụng phân tích nhiệt độ và kiểm tra công nghiệp.
| Độ phân giải hồng ngoại | 320 x 240 (76.800 pixel) |
| SuperResolution | 640 x 480 |
| Loại máy dò | Mảng phẳng tiêu cự hồng ngoại không làm mát |
| Phạm vi quang phổ | 8-14 μm |
| Trường nhìn (FOV) | 42° x 32° hoặc 25° x 19° |
| IFOV | 42°: 2,29 mRad 25°: 1,36 mRad |
| Khoảng cách lấy nét tối thiểu | 42°: 0,1 m 25°: 0.15 m |
| Hệ thống lấy nét | Tập trung thủ công + không tập trung với tập trung nhanh |
| Độ nhạy nhiệt | ≤ 40 mK (0,04°C) |
| Tỷ lệ khung hình hình | 30 Hz |
| Phạm vi nhiệt độ | -20 đến 600°C |
| Phạm vi đo | -20°C đến 150°C 0°C đến 600°C |
| Độ chính xác | ± 2°C hoặc 2% của chỉ số đọc (điều nào lớn hơn) ở 18-28°C môi trường xung quanh |
| Trả thù nhiệt độ | Khả năng phát xạ, nhiệt độ môi trường, khoảng cách đo và điều chỉnh truyền |
| Nhiệt độ điểm | Điểm trung tâm (còn định) |
| Lưu trữ | Thẻ SD 64GB tiêu chuẩn (có thể mở rộng lên 1 TB) |
| Định dạng hình ảnh | JPEG với dữ liệu nhiệt độ |
| Ghi video | Định dạng MP4 |
| Tùy chọn chú thích | Tiếng nói (thông qua Bluetooth), văn bản, ghi chú IR-Photo, mức độ nghiêm trọng |
| Hình ảnh khoảng thời gian | Thu thập tự động ở các khoảng thời gian được xác định bởi người dùng |
| Hiển thị | 3Màn hình cảm ứng.5" (8,9 cm đường chéo) |
| Độ phân giải màn hình cảm ứng | 640 x 480 màn hình LCD |
| Thiết kế | Ergonomic để sử dụng một tay |
| Máy ảnh kỹ thuật số tích hợp | 13 megapixel ánh sáng nhìn thấy |
| Loại pin | Lithium-ion có thể sạc lại có thể thay thế từ trường |
| Thời lượng pin | > 5 giờ (tùy theo mức sử dụng) |
| Thời gian sạc | < 4 giờ để sạc đầy |
| Phương pháp tính phí | Ti SBC3B cổng sạc hai khoang hoặc cổng loại C |
| Sức mạnh bên ngoài | Hoạt động AC thông qua bộ điều hợp 15 VDC, 2 A |
| Nhiệt độ hoạt động | -10 °C đến 50 °C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -20°C đến 60°C (không có pin) |
| Độ ẩm tương đối | 10% đến 95% (không ngưng tụ) |
| Phản kháng thả | Có thể chịu được 2m thả xuống |
| Bảo vệ xâm nhập | IP52 |
| Laser | Lớp 2, 650 nm, < 1 mW |
| Đèn LED | Chức năng đèn pin |
| Kích thước (H x W x L) | 26.7 cm x 10,1 cm x 14,5 cm |
| Trọng lượng (có pin) | 950 g |
Đơn vị chính, 2 pin, cổng sạc hai, vỏ mềm, vỏ cứng, thẻ SD, bộ điều hợp sạc