Tên thương hiệu: | Schneider |
Số mẫu: | 140AMM09000 |
MOQ: | 1 |
giá bán: | Negotiations |
Nhà sản xuất | Schneider Electric |
---|---|
Dòng sản phẩm | Modicon Quantum |
Định dạng mô-đun | Tiêu chuẩn |
Loại bộ lọc | Bộ lọc thông thấp một cực - 3 dB ở 21 Hz +/- 20% mạch đầu vào |
Tính mô-đun I/O | 6 kênh |
Yêu cầu địa chỉ | 2 từ đầu ra | 5 từ đầu vào |
Số lượng đầu vào analog | 4 |
Loại đầu vào analog |
Điện áp đơn cực 0...5 V 15 bit DC Điện áp đơn cực 0...10 V 16 bit DC Điện áp bù đơn cực 1...5 V 14 bit DC Dòng bù đơn cực 4...20 mA 14 bit DC Dòng đơn cực 0...20 mA 15 bit DC Điện áp lưỡng cực +/- 5 V 15 bit DC Điện áp lưỡng cực +/- 10 V 16 bit DC Dòng lưỡng cực +/- 20 mA 15 bit DC |
Đầu vào tối đa tuyệt đối | +/- 50 V điện áp | +/- 25 mA dòng điện |
Trở kháng đầu vào | > 250 Ohm dòng điện | > 10 MOhm điện áp |
Độ lệch | +/- 0.0014 % của thang đo tối đa/°C 0...60 °C mạch đầu vào |
Độ dịch chuyển khuếch đại | +/- 0.002 của thang đo tối đa 0...60 °C mạch đầu vào |
Khả năng loại bỏ chế độ chung | > 80 dB 50/60 Hz mạch đầu vào |
Số lượng đầu ra analog | 2 |
Phạm vi đầu ra analog | 4...20 mA |
Độ phân giải đầu ra analog | 12 bit |
Điện áp vòng lặp | 7...30 V DC mạch đầu ra | <= 60 V DC với điện trở ngoài mạch đầu ra |
Sụt áp | 7...30 V DC 20 mA |
Thời gian cài đặt | 900 µs đến +/- 0.1 % của giá trị cuối cùng mạch đầu ra |
Yêu cầu nguồn bên ngoài | 7...30 V mạch đầu ra |
Lỗi độ chính xác tuyệt đối |
+/- 0.20 % của thang đo tối đa ở 25 °C mạch đầu ra +/- 0.05 % của thang đo tối đa ở 25 °C mạch đầu vào +/- 0.03 % ở 25 °C mạch đầu vào +/- 0.007 %/°C của thang đo tối đa ở 0...60 °C mạch đầu ra +/- 0.004 % của thang đo ở 0...60 °C mạch đầu ra |
Độ tuyến tính |
Đơn điệu +/- 1 LSB đầu ra Đơn điệu +/- 1 LSB đầu vào 2.4 % vượt quá phạm vi, và - 9.6 % dưới phạm vi dòng điện 2.4 % vượt quá và dưới phạm vi điện áp |
Thời gian cập nhật | 320 ms mạch đầu vào | 15 ms mạch đầu ra |
Loại lỗi |
Byte trạng thái mạch đầu ra Vượt quá thang đo (đơn cực) mạch đầu vào Mạch đầu vào/đầu ra hở mạch |
Cách ly giữa các kênh | 750 V DC trong 1 phút | 500 V AC trong 1 phút |
Cách ly giữa các kênh và bus | 750 V DC trong 1 phút | 500 V AC trong 1 phút |
Cách ly giữa các kênh đầu vào và kênh đầu ra | 750 V trong 1 phút | 500 V trong 1 phút |
Đánh dấu | CE |
Tín hiệu cục bộ |
6 đèn LED đỏ lỗi kênh 6 đèn LED xanh kênh được bật 1 đèn LED đỏ lỗi bên ngoài 1 đèn LED xanh giao tiếp bus hiện diện (Hoạt động) |
Yêu cầu dòng điện bus | 350 mA |