Tên thương hiệu: | OEM |
Số mẫu: | Lớp 150 ~ 1500 |
MOQ: | 1 tập |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 1000pcs / tháng |
1/2 "- 2" Class 150 ~ 1500 Thép rèn đông lạnh Cổng Van API 602, BS 5352, ASME B16.34, Connection End: ASME B2.1, ASME B16.11 Chất liệu: A105, LF2, F11, F22, F5 , F304, F304L, F316, F316L
Van cổng đông lạnh:
1) Tiêu chuẩn:
A) Thiết kế & Sản xuất: API 602, BS 5352, ASME B16.34
B) Face to Face: MSS SP-84
C) Kết nối End: ASME B2.1, ASME B16.11
D) thử nghiệm và kiểm tra: API598
2) Kích thước: 1/2 "- 2" hoặc DN12 - DN50
3) Đánh giá áp: Class150 - Class1500 hoặc PN16 - PN250
4) Chất liệu: A105, LF2, F11, F22, F5, F304, F304L, F316, F316L, vv
5) Điều hành bởi: handwheel
Thông số kỹ thuật Chất liệu tiêu chuẩn:
KHÔNG. | phần Tên | AS ASTM | SS tiêu chuẩn ASTM | ||
gõ LF2 | gõ LF3 | Loại F304 (L) | Loại F316 (L) | ||
1 | Thân hình | A350 LF2 | A350 LF3 | F304 A182 (L) | F316 A182 (L) |
2 | Seat nhẫn | A276 420 | A276 410 | A276 304 (L) | A276 316 (L) |
3 | cái nêm | A350 LF2 | A350 LF3 | F304 A182 (L) | F316 A182 (L) |
4 | gasket | SS Tấm + graphite | SS + PTFE | ||
5 | Ca bô | A350 LF2 | A350 LF3 | F304 A182 (L) | F316 A182 (L) |
6 | Bonnet bolt | A193 B7 | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8M |
7 | Thân cây | A182 F6 | A182 F6 | F304 A182 (L) | F316 A182 (L) |
số 8 | Stem đóng gói | Graphite linh hoạt | PTFE | ||
9 | Ghim | A276 420 | A276 304 | ||
10 | gland Eyebolt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
11 | gland | A276 410 | F304 A182 (L) | F316 A182 (L) | |
12 | gland bích | A105 | A182 F11 | F304 A182 (L) | F316 A182 (L) |
13 | gland Nut | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
14 | Yoke Nut | A276 420 | |||
15 | mang Gasket | A473 431 | |||
16 | Tên nơi | SS | |||
17 | HW Khóa Nut | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
18 | bánh xe tay | A197 | |||
nhiệt độ thích hợp | -40C | -101C | -196C |
Kích thước (mm) Và Trọng lượng (kg)
NPS (in) | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1 / 4 | 1-1 / 2 | 2 | |
L | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | |
H (OPEN) | 330 | 333 | 360 | 407 | 475 | 475 | 551 | |
W | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
trọng lượng | bắt vít | 5.2 | 7.1 | 9.4 | 13.5 | 15.0 | 17.8 | 28.0 |
hàn | 4.8 | 6.4 | 8,7 | 12.2 | 13,4 | 15,2 | 26.0 |