Tên thương hiệu: | OEM |
MOQ: | 1 tập |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 1000pcs / tháng |
Z61Y van cổng nhà máy điện Carbon thép, thép không gỉ 900 ~ 1500Lb, 150 ~ 800Lb
KHÔNG. | phần Tên |
|
|
| ||
Loại A 105 | loại F22 | Loại F304 (L) | Loại F316 (L) | |||
1 | Thân hình | Thân hình | A105 | A182 F22 | F304 A182 (L) | F316 A182 (L) |
2 | ghế | Seat nhẫn | A276 420 | A276 304 | F304 A276 (L) | F316 A276 (L) |
3 | ram | cái nêm | A276 430 & 410 | A182 F304 | F304 A182 (L) | F316 A182 (L) |
4 | thân cây | Thân cây | A182 F6 | A182 F304 | F304 A182 (L) | F316 A182 (L) |
5 | đệm graphite linh hoạt | gasket | SS Tấm + graphite | SS + PTFE | ||
6 | nắp van | Ca bô | A105 | A182 F22 | F304 A182 (L) | F316 A182 (L) |
7 | bu lông | Bonnet bolt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
số 8 | ghim | Ghim | A276 420 | A276 F304 | ||
9 | đóng gói tay áp | gland | A276 410 | F304 A182 (L) | F316 A182 (L) | |
10 | Lỗ gắn bu-lông | gland Eyebolt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
11 | tấm phụ | gland bích | A105 | A182 F11 | F304 A182 (L) | F316 A182 (L) |
12 | hạt | gland Nut | A194 2H | Một 194 4 | A194 8 | A194 8M |
13 | nut gốc | stem Nut | A276 420 / Cu-hợp kim | |||
14 | đai ốc khóa | HWLock Nut | Một 2H 194 | A194 4 | Một 194 8 | A194 8M |
15 | SS tên nơi | Tên nơi | SS | |||
16 | handwheel | handwheel | A197 | |||
17 | gasket | mang Gasket | A473 431 | |||
18 | PTFE graphite linh hoạt | Stem đóng gói | Graphite linh hoạt | PTFE | ||
vừa phù hợp | WOGetc | HNO3, CH3OOH vv | ||||
nhiệt độ thích hợp | -29 ℃ ~ 425 ℃ | -29 ℃ ~ 550 ℃ | -29 ℃ ~ 180 ℃ |
Lưu ý: Các tài liệu khác được cung cấp theo yêu cầu.
CS = Carbon thép; AS = thép hợp kim; SS = thép không gỉ;
Kích thước (mm) và Trọng lượng (Kg)
NPS | RB | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | ||
FB | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | |||
L | 150 ~ 800Lb | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | |
900Lb | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | 210 | ||
1500Lb | 111 | 111 | 111 | 114 | 120 | 140 | 162 | 210 | ||
H (OPEN) | 150 ~ 800Lb | 158 | 158 | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | 330 | |
900 ~ 1500Lb | 169 | 197 | 197 | 236 | 246 | 283 | 330 | 354 | ||
W | 150 ~ 800Lb | 100 | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
900 ~ 1500Lb | 100 | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | 240 | ||
trọng lượng | bắt vít | 150 ~ 800Lb | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 4.3 | 5.9 | 6.9 | 11.1 | 15,2 |
900 ~ 1500Lb | 2.5 | 4.3 | 4.2 | 6.6 | 8.8 | 12.5 | 17,2 | 23.5 | ||
hàn | 150 ~ 800Lb | 1.8 | 1.7 | 2.0 | 3.8 | 5.1 | 6.1 | 10.2 | 14,2 | |
900 ~ 1500Lb | 2.4 | 4.2 | 4.0 | 6.3 | 8,7 | 12.1 | 17,2 | 22 |