Tên thương hiệu: | OEM |
Số mẫu: | CA62 / 20 |
MOQ: | 1 tập |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 1000sets |
50Hz - 60Hz điện áp thấp thiết bị bảo vệ 15VA - 60VA Current Transformers
CA Transformers hiện tại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outline Bản vẽ CA62 / 30-CA104 / 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đơn vị: mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outline Bản vẽ CA145 / 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Dòng điện (A) · Primary / Secondary hiện tại: 1000 / 5A-3200 / 5A · Gánh nặng Xếp hạng: 15VA-60VA · Độ chính xác Class: 1,0-0,2 · Tần số hoạt động: 50-60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |