Tên thương hiệu: | MEAN WELL |
Số mẫu: | RS-100-12 |
MOQ: | 2 bộ |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 1000sets |
Tính năng, đặc điểm :
MÔ HÌNH | RS-100-3.3 | RS-100-5 | RS-100-12 | RS-100-15 | RS-100-24 | RS-100-48 | |
OUTPUT | ÁP DC | 3.3V | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V |
ĐÁNH GIÁ HIỆN TẠI | 20A | 7A | 8.5A | 7A | 4.5A | 2.3A | |
HIỆN TRẠNG | 0 ~ 20A | 0 ~ 16A | 0 ~ 8.5A | 0 ~ 7A | 0 ~ 4.5A | 0 ~ 2.3A | |
ĐIỆN T</s> | 66W | 80W | 102W | 105W | 108W | 110.4W | |
RIPPLE & tiếng ồn | 80mVp-p | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 200mVp-p | |
VOLTAGEADJ.RANGE | 3,2 ~ 3,5V | 4,75 ~ 5,5V | 11,4 ~ 13,2 V | 14.25 ~ 16.5V | 22.8 ~ 26.4V | 45,6 ~ 52,8 V | |
ÁP LỰC TẠP CHÍ | ± 3,0% | ± 2,0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | |
SẢN PHẨM | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | |
QUY ĐỊNH TẢI | ± 2,0% | ± 1.0% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | |
SETUP, RISE TIME | 500ms, 20ms / 230VAC 1200ms, 30ms / 115VAC khi tải đầy đủ | ||||||
HOLD UP TIME | 100ms / 230VAC 18ms / 115VAC khi tải đầy | ||||||
ĐẦU VÀO | VOLTAGERANGE | 88 ~ 264VAC 125 ~ 373VDC (Chịu nổi 300VAC trong 5 giây nếu không bị hư hại) | |||||
DẢI TẦN SỐ | 47 ~ 63Hz | ||||||
HIỆU QUẢ | 74% | 77% | 81% | 82% | 84% | 84% | |
DC HIỆN TẠI | 2.5A / 115VAC 1.5A / 230VAC | ||||||
INRUSH CURRENT | COLDA START 40A / 230VAC | ||||||
LEAKAGE CURRENT | <2mA / 240VAC | ||||||
SỰ BẢO VỆ | QUÁ TẢI | 110 ~ 150% công suất đầu ra | |||||
Bảo vệ: chế độ Hiccup, tự động phục hồi sau khi điều kiện lỗi được lấy ra | |||||||
N VOLNG | 3,8 ~ 4,45 V | 5,75 ~ 6,75 V | 13.8 ~ 16.2V | 17.25 ~ 20.25V | 27,6 ~ 32,4 V | 55,2 ~ 64,8 V | |
Loại bảo vệ: chế độ Hiccup, tự động phục hồi sau khi điều kiện lỗi được loại bỏ | |||||||
MÔI TRƯỜNG | ĐIỀU KHOẢN LÀM VIỆC | -25 ~ + 70 ° C (xem đường cong giảm tải đầu ra) | |||||
Độ ẩm làm việc | 20 ~ 90% RH không ngưng tụ | ||||||
HỆ THỐNG LƯU TR ST BẢO QUẢN | -40 ~ 85 o C 10 ~ 95% RH | ||||||
TEMPCOEFFICIENT | ± 0,03% / ° C (0 ~ 50 ° C) | ||||||
Sự rung động | 10 ~ 500HZ, 5G 10min / 1cycle, 60 phút. mỗi bên X, Y, Zaxes | ||||||
AN TOÀN & EMC | TIÊU CHUẨN AN TOÀN | U60950-1, TUV EN60950-1 đã được phê duyệt | |||||
VỚI TỨC NĂNG | I / PO / P: 3KVAC I / P-FG: 1.5KVAC O / P-FG: 0.5KVAC | ||||||
Chống độc | I / PO / P, I / P-FG, O / P-FG: 100 M Ohms / 500VDC / 250 ° C / 70% RH | ||||||
EMISSION EMC | Phù hợp với EN55022 (CISPR22) Loại B, EN61000-3-2, -3 | ||||||
EMS IMMUNITY | Tuân theo EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8,11, mức độ ngành công nghiệp nhẹ, các tiêu chí A | ||||||
KHÁC | MTBF | 260.8Khrs min. MIL-HDBK-217F (25 0C) | |||||
DIMENSION | 159 * 97 * 38mm (L * W * H) | ||||||
ĐÓNG | 0,6Kg; 24pcs / 15.4Kg / 0.7CUFT |
Đặc điểm cơ học (mm)